密析爾水烴露點(diǎn)分析儀露點(diǎn)水分測(cè)定儀,烴露點(diǎn)測(cè)量 |
測(cè)量原理 | 黑斑(Dark Spot™)技術(shù) 在碳?xì)渎饵c(diǎn)溫度下,直接用管路檢測(cè)碳?xì)涞哪?/span> |
傳感器冷卻 | 通過自動(dòng)控制的3級(jí)帕爾貼 |
大范圍 | 以主機(jī)的工作溫度為準(zhǔn)大降溫幅度為Δ -55K |
精度 | ±0.5°C碳?xì)渎饵c(diǎn)(單一和多種冷凝分析) |
樣品流量 | 0.03 m3/hr (0.5 Nl/min) – 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警 |
測(cè)量周期 | 6個(gè)周期/小時(shí) (推薦) 12個(gè)周期/小時(shí) (多) |
工作壓力 | 大100 barg (1450 psig) |
水露點(diǎn)測(cè)量(可選) |
測(cè)量原理 | 密析爾陶瓷濕度傳感器 |
單位—水分含量 | °C 和 °F 水露點(diǎn),1bs/MMscf; mg/m3, ppmV |
分辨率 | 0.1°C, 0.1°F |
量程 | 校驗(yàn)范圍從 -100 to +20°C 露點(diǎn) |
精度 | ± 1°C 從 -59 到 +20°C 露點(diǎn) ± 2°C 從 -100 到 -60°C 露點(diǎn) |
樣品流量 | 0.06 到 0.3 m3/小時(shí) (1 到 5 Nl/分) 報(bào)警標(biāo)準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 補(bǔ)償 (-20 ~ +50°C) |
工作壓力 | 大138 barg (2000 psig) |
壓力測(cè)量 烴露點(diǎn)的分析壓力可選水露點(diǎn)的管道壓力 |
單位 | MPa, barg, psig |
分辨率 | 0.1 Mpa 和 barg, 1 psig |
量程 | 烴露點(diǎn):0 到 100 barg 水露點(diǎn):0 到 200 barg |
精度 | 滿量程 ± 0.25% |
烴露點(diǎn)分析 |
分辨率 | 烴露點(diǎn)和水露點(diǎn):0.1°C |
樣氣條件 取樣內(nèi)進(jìn)行減壓調(diào)節(jié) | 天然氣大壓力100 barg |
外殼 | 防爆外殼帶可拆卸的玻璃視窗面蓋,內(nèi)部自帶防冷凝的加熱 |
樣氣連接 | 烴和水露點(diǎn)通道可以選擇1/8” NPT (ATEX / sIECEx)或 1/4” NPT (CSA)內(nèi)螺紋端口,取樣系統(tǒng)接口:6mm 外徑 / 1/4” 英寸可選 |
工作條件 | 室內(nèi)/室外, -20 到 +50°C 大 95% RH |
電源 | 90 到 260 V AC 50/60 Hz, 125 W 主機(jī) 300W c/w 室內(nèi)取樣 400W c/w 室外取樣 |
重量 | 主機(jī) 22.5kg 60kg (大約) c/w 室內(nèi)取樣 75kg (大約) c/w 室外取樣 |
一體式顯示 | 觸摸屏帶 真空電子管顯示鍵盤 |
輸出 | Modbus RTU, RS485 @ 9600 baud rate 兩路 4-20 mA 線性(非隔離)輸出,用戶定義露點(diǎn) 或壓力參數(shù)的組合 |
報(bào)警 | 通過軟件寄存器或屏幕注釋來指出過程和分析狀態(tài)。 內(nèi)置低流量報(bào)警,狀態(tài)出錯(cuò)則電流輸出 1通道為23mA |
認(rèn)證 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | ATEX II 2G Ex d IIB + H2 Gb (-40°C ~ +44°C) T6 (-40°C ~ +59°C) T5 IECEx: Ex d IIB + H2 Gb (-40°C ~ +44°C) T6 (-40°C ~ +59°C) T5 cCSAus Class I, Division 1, Group B, C & D T6 (-40°C ~ +44°C) T5 (-40°C ~ +59°C) TR CU 012 1Ex d IIB+H2 T6, T5 Gb X T6 (-40°C ~ +44°C) T5 (-40°C ~ +59°C) |
模式認(rèn)證 | GOST-R, GOST-K |